Teichanlage

Brücke über den Schwimmteich

Rosenpavillion

Sitzgelegenheit im Rosenpavillion

Gartenhäuschen

Liegeplatz

Liegeplatz auf dem Staudenhügel
 

Liebe Gäste, 

Bei Buchungsinteresse oder Fragen  rufen Sie uns bitte persönlich an oder sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter.

Wir rufen Sie sicher zurück!

Vielen DANK im Voraus Familie Ohliger

 

Urlaubsdomizil im Grünen   26655 Westerstede, Am Vehstall 10

Tel:04488-71935 Fax:04488-523023  Handy: 0171 - 3764099

Hinweis

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unsere Ferienwohnungen während der Coronazeit nicht unter 5 Nächte vermieten können.

Danke für Ihr Verständnis.

 

 

Belegungsplan 2024

 

 

Für Reservierungen  senden Sie uns bitte eine:

E-Mail oder rufen Sie uns an.

Wir melden uns umgehend bei Ihnen!

E-Mail :      sigrid.ohliger@ewetel.net

Tel.- Nr.:         04488/71935

(evtl. AB) wir rufen Sie garantiert zurück!

Handy-Nr.:    0171 - 3764099

Fax.- Nr.:      04488 - 523023

       Im unteren Bereich sehen Sie unsere  3 Belegungspläne 

für unsere

3 verschiedenen Wohnungen.

 Ammerland  = Wohnung Nr. 1  gr. ca. 70 qm bis 4-6 Gäste.

Westerstede = Wohnung Nr. 2  gr. ca. 43 qm für 2 Gäste

Burgforde     = Wohnung Nr. 3  gr. ca. 43 qm für 2 Gäste

Bei mehr als 4 Gäste kann es einen Engpass

im Badezimmer geben.

Hinweis

 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unsere Ferienwohnungen  der   nicht unter 5 Nächte vermieten. Danke für Ihr Verständnis.

 

 

Wohnung Ammerland Nr. 1

Jan               Feb               Mrz            
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4           1 2 3
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   4 5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   18 19 20 21 22 23 24
29 30 31           26 27 28 29         25 26 27 28 29 30 31
                                             
Apr               Mai               Jun 24
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5             1 2
8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
29 30             27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30
                                             
Jul               Aug               Sep            
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4               1
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
29 30 31           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                30            
Okt               Nov               Dez            
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO
  1 2 3 4 5 6           1 2 3               1
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
      30 31          

Wohnung Westerstede Nr. 2

Jan               Feb               Mrz            
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4           1 2 3
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   4 5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   18 19 20 21 22 23 24
29 30 31           26 27 28 29         25 26 27 28 29 30 31
                                             
Apr               Mai               Jun
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5             1 2
8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
29 30             27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30
                                             
Jul               Aug               Sep            
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4               1
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
29 30 31           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                30            
Okt               Nov               Dez            
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO
  1 2 3 4 5 6           1 2 3               1
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
      30 31

 

       

 

 

Wohnung Burgforde Nr. 3

Jan               Feb               Mrz            
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4           1 2 3
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   4 5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   18 19 20 21 22 23 24
29 30 31           26 27 28 29         25 26 27 28 29 30 31
                                             
Apr               Mai               Jun
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5             1 2
8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
29 30             27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30
                                             
Jul               Aug               Sep            
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4               1
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
29 30 31           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                30            
Okt               Nov               Dez            
MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO   MO DI MI DO FR SA SO
  1 2 3 4 5 6           1 2 3               1
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
      30 31          

 

 

 

 

Druckversion | Sitemap
© Sigrid Ohliger

Erstellt mit IONOS MyWebsite Privat.