Teichanlage

Brücke über den Schwimmteich

Rosenpavillion

Sitzgelegenheit im Rosenpavillion

Gartenhäuschen

Liegeplatz

Liegeplatz auf dem Staudenhügel
 

Liebe Gäste, 

Bei Buchungsinteresse oder Fragen  rufen Sie uns bitte persönlich an oder sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter.

Wir rufen Sie sicher zurück!

Vielen DANK im Voraus Familie Ohliger

 

Urlaubsdomizil im Grünen   26655 Westerstede, Am Vehstall 10

Tel:04488-71935 Fax:04488-523023  Handy: 0171 - 3764099

Hinweis

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unsere Ferienwohnungen nur in Ausnahmefällen und gegen eine Kurzaufenthaltgebühr unter 4 Nächte vermieten.

 

Danke für Ihr Verständnis.

Wohnung Nr. 1 Ammerland.  Belegungsplan

 

 

Belegungsplan 2026

           Für Reservierungen  senden Sie uns bitte eine:

E-Mail oder rufen Sie uns an.

Wir melden uns umgehend bei Ihnen!

E-Mail :      sigrid.ohliger@ewetel.net

Tel.- Nr.:         04488/71935

(evtl. AB) wir rufen Sie garantiert zurück!

Handy-Nr.:    0171 - 3764099

Fax.- Nr.:      04488 - 523023

Im unteren Bereich sehen Sie unsere  3 Belegungspläne  für unsere 3 verschiedenen Wohnungen.

 

 

 

Für Reservierungen  senden Sie uns bitte eine:

E-Mail oder rufen Sie uns an.

Wir melden uns umgehend bei Ihnen!

E-Mail :      sigrid.ohliger@ewetel.net

Tel.- Nr.:         04488/71935 /

(evtl. AB) wir rufen Sie garantiert zurück!

Handy-Nr.:   0160 - 2466578

Fax.- Nr.:      04488 - 523023

Im unteren Bereich sehen Sie  3 Belegungspläne 

für unsere 3 verschiedenen Wohnungen.

Burgforde     = Wohnung Nr. 3  gr. ca. 43 qm für 2 - 4 Gäste

Westerstede = Wohnung Nr. 2  gr. ca. 43 qm für 2 -4 Gäste

Ammerland  = Wohnung Nr. 1  gr. ca. 73 qm für 2 - 6 Gäste bzw. 8 Gäste,

(Bei mehr als 4 Gäste könnte es einen Engpass in der Wohnung Ammerland  im Badezimmer geben.)

 

Schwarz = frei

rot         = belegt

Belegungsplan Wohnung  Ammerland

 

 

                                     
                                             

Ammerland

Jan.

            Feb.             März          
       Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4               1               1
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28     23 24 25 26 27 28 29
                                30 31          
Apr.             Mai             Jun          
      Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                                             
Jul.             Aug.             Sep.          
       Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5             1 2     1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30        
                31                            
                                             
Okt.             Nov.             Dez.          
       Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4               1     1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31      
                30                            

 

 

 

 

 

Wohnung Westerstede Belegungsplan

                                       
Jan.             Feb.             März          
Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4               1               1
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28     23 24 25 26 27 28 29
                                30 31          
Apr.             Mai             Jun          
Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                                             
Jul.             Aug.             Sep.          
Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5             1 2     1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30        
                31                            
                                             
Okt.             Nov.             Dez.          
Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4               1     1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31      
                30                            

 

 

Wohnung Nr. 3.  Burgforde Belegungsplan

Jan.             Feb.             März          
Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4               1               1
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28     23 24 25 26 27 28 29
                                30 31          
Apr.             Mai             Jun          
Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                                             
Jul.             Aug.             Sep.          
Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5             1 2     1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30        
                31                            
                                             
Okt.             Nov.             Dez.          
Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4               1     1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31      
                30                            

 

 

 

                                     

<< Neues Textfeld >>

Druckversion | Sitemap
© Sigrid Ohliger

Erstellt mit IONOS MyWebsite Privat.